Aktuelle Angebote in unserer Region
52152 Simmerath
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 368.450 | 100 m² | 3 | 480 m² | 232 |
| Kaufpreis | 368.450 € |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Zimmer | 3 |
| Grundstück | 480 m² |
| Angebots-Nr. | 232 |
52222 Stolberg-Donnerberg
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 483.750 | 152 m² | 5 | 579 m² | 230 |
| Kaufpreis | € 483.750 |
| Wohnfläche | 152 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 579 m² |
| Angebots-Nr. | 230 |
5238 Nörvenich-Eschweiler über Feld
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 522.450 | 145 m² | 4 | 591 m² | 228 |
| Kaufpreis | 520.060 € |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 591 m² |
| Angebots-Nr. | 228 |
52222 Stolberg-Donnerberg
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 426.550 | 134 m² | 5 | 465 m² | 229 |
| Kaufpreis | 426.550 € |
| Wohnfläche | 134 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 465 m² |
| Angebots-Nr. | 229 |
52152 Simmerath
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 406.740 | 136 m² | 4 | 393 m² | 223 |
| Kaufpreis | 406.740 € |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 393 m² |
| Angebots-Nr. | 223 |
52156 Monschau
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 433.150 | 130 m² | 4 | 760 m² | 234 |
| Kaufpreis | 433.150 € |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 760 m² |
| Angebots-Nr. | 234 |
52156 Monschau-Konzen
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 407.850 | 152 m² | 4 | 596 m² | 233 |
52156 Monschau-Konzen
| Kaufpreis | 407.850 € |
| Wohnfläche | 163 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 596 m² |
| Angebots-Nr. | 233 |







